MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
CFM 200 | Monofase | 2 | 1.5 | 2.7 | 500 | 27 | 2″ | 2″ |
CFM 300 | Monofase | 3 | 2.2 | 3.6 | 500 | 33.5 | 2″ | 2″ |
CFM 350 | Monofase | 3 | 2.2 | 3.6 | 600 | 26 | 3″ | 2″ |
CFM 400 | Monofase | 4 | 3 | 4.5 | 700 | 31.5 | 3″ | 2″ |
CFM 550 | Monofase | 5.5 | 4 | 5.7 | 700 | 37 | 3″ | 2″ |
CF 150 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 2.25 | 500 | 24 | 2″ | 2″ |
CF 200 | Trifase | 2 | 1.5 | 2.7 | 500 | 27 | 2″ | 2″ |
CF 300 | Trifase | 3 | 2.2 | 3.6 | 500 | 33.5 | 2″ | 2″ |
CF 350 | Trifase | 3 | 2.2 | 3.6 | 600 | 26 | 3″ | 2″ |
CF 400 | Trifase | 4 | 3 | 4.5 | 700 | 31.5 | 3″ | 2″ |
CF 550 | Trifase | 5.5 | 4 | 5.7 | 700 | 37 | 3″ | 2″ |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | CFM |