MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
CFM 150 BR | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.75 | 400 | 22 | 2″ | 2″ |
CFM 200 BR | Monofase | 2 | 1.5 | 2.3 | 450 | 27 | 2″ | 2″ |
CFM 300 BR | Monofase | 3 | 2.2 | 3 | 450 | 33.5 | 2″ | 2″ |
CF 150 BR | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.75 | 400 | 22 | 2″ | 2″ |
CF 200 BR | Trifase | 2 | 1.5 | 2.3 | 450 | 27 | 2″ | 2″ |
CF 300 BR | Trifase | 3 | 2.2 | 3 | 450 | 33.5 | 2″ | 2″ |
CF 400 BR | Trifase | 4 | 3 | 4.5 | 400 | 42 | 2″ | 2″ |
CF 550 BR | Trifase | 5.5 | 4 | 5.7 | 450 | 50 | 2″ | 2″ |
CF 750 BR | Trifase | 7.5 | 5.5 | 6.8 | 450 | 57.5 | 2″ | 2″ |
Weight | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Domestico Civile Residenziale, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | CFM-BR |