MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
CSM 50-160 D | Monofase | 4 | 3 | 4.8 | 1200 | 25 | 65 | 50 |
CSM 50-160 C | Monofase | 5.5 | 4 | 5.7 | 1200 | 29.5 | 65 | 50 |
CS 50-160 D | Trifase | 4 | 3 | 4.8 | 1200 | 25 | 65 | 50 |
CS 50-160 C | Trifase | 5.5 | 4 | 5.7 | 1200 | 29.5 | 65 | 50 |
CS 50-160 B | Trifase | 7.5 | 5.5 | 8.2 | 1300 | 37 | 65 | 50 |
CS 50-160 A | Trifase | 10 | 7.5 | 9.5 | 1300 | 40 | 65 | 50 |
CS 50-200 C | Trifase | 12.5 | 9.2 | 12 | 1300 | 48.7 | 65 | 50 |
CS 50-200 B | Trifase | 15 | 11 | 13.5 | 1300 | 52.7 | 65 | 50 |
CS 50-200 A | Trifase | 20 | 15 | 18 | 1300 | 64.5 | 65 | 50 |
CS 50-250 C | Trifase | 20 | 15 | 20 | 1300 | 71.3 | 65 | 50 |
CS 50-250 B | Trifase | 25 | 18.5 | 23 | 1300 | 80.8 | 65 | 50 |
CS 50-250 A | Trifase | 30 | 22.5 | 27 | 1300 | 90 | 65 | 50 |
Peso | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | CS |