MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
CS 65-160 E | Trifase | 7.5 | 5.5 | 8 | 2000 | 24.5 | 80 | 65 |
CS 65-160 D | Trifase | 10 | 7.5 | 10 | 2200 | 28.5 | 80 | 65 |
CS 65-160 C | Trifase | 12.5 | 9.2 | 11.5 | 2400 | 32 | 80 | 65 |
CS 65-160 B | Trifase | 15 | 11 | 13.5 | 2400 | 35.5 | 80 | 65 |
CS 65-160 A | Trifase | 20 | 15 | 16 | 2400 | 40 | 80 | 65 |
CS 65-200 C | Trifase | 20 | 15 | 20 | 2400 | 48.5 | 80 | 65 |
CS 65-200 B | Trifase | 25 | 18.5 | 23 | 2400 | 52.5 | 80 | 65 |
CS 65-200 A | Trifase | 30 | 22.5 | 27 | 2400 | 60.5 | 80 | 65 |
CS 65-250 B | Trifase | 40 | 30 | 37 | 2400 | 79 | 80 | 65 |
CS 65-250 A | Trifase | 50 | 37 | 46 | 2600 | 89.5 | 80 | 65 |
Weight | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Agricoltura e Irrigazione, Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | CS |