MODELLO | FASE | POTENZA NOMINALE | POTENZA ASSORBITA | PRESTAZIONI | BOCCHE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | kW | kW | Q (L/min) | H (m) | asp. | mand. | ||
VSM 2-4 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 58 | 36 | DN 25 1″1/4 | – |
VSM 2-5 | Monofase | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 58 | 45 | DN 25 1″1/4 | – |
VSM 2-7 | Monofase | 1 | 0.75 | 1.1 | 58 | 63 | DN 25 1″1/4 | – |
VSM 2-11 | Monofase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 58 | 98 | DN 25 1″1/4 | – |
VSM 2-15 | Monofase | 2 | 1.5 | 2 | 58 | 134 | DN 25 1″1/4 | – |
VSM 2-18 | Monofase | 3 | 2.2 | 2.85 | 58 | 161 | DN 25 1″1/4 | – |
VSM 2-22 | Monofase | 3 | 2.2 | 2.85 | 58 | 197 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-4 | Trifase | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 58 | 36 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-5 | Trifase | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 58 | 45 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-7 | Trifase | 1 | 0.75 | 1.1 | 58 | 63 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-11 | Trifase | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 58 | 98 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-15 | Trifase | 2 | 1.5 | 2 | 58 | 134 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-18 | Trifase | 3 | 2.2 | 2.85 | 58 | 161 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-22 | Trifase | 3 | 2.2 | 2.85 | 58 | 197 | DN 25 1″1/4 | – |
VS 2-26 | Trifase | 4 | 3 | 3.6 | 58 | 232 | DN 25 1″1/4 | – |
Weight | 1.0000 kg |
---|---|
Applicazioni | Industriale |
Manuale | |
Tipo di fluido | Acqua pulita |
Famiglia | VS |